Kursleitende der KVHS Barnim
Thorsten H. Bradt
Beruf: Medien- und Bildungsreferent
Kurs(e)
Termin: | Di., 16.09.2025, 10:30 - 12:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x vormittags |
Kosten: | entgeltfrei entgeltfrei |
Info: | MS 365, die Produktivitätscloud, bietet gegenüber einer Nutzung des klassischen Office-Pakets von Microsoft nur bei oberflächlicher Betrachtung allein den Vorteil, mit den jeweils aktuellen Programmversionen – etwa von Word, Outlook oder Excel – arbeiten zu können. Seine Implementierung berührt vielmehr den Wesenskern... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Mi., 17.09.2025, 10:30 - 12:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x vormittags |
Info: | Lists stellt sich als High-Performance-App im Informationstracking dar. Es ermöglicht die Gestaltung produktiver Arbeitsabläufe in Organisationen. Konkrete Anwendungsbeispiele sind die Verfolgung von Problemen wie etwa Störungen, Arbeitsstatus und Ausgaben, Überwachung von Ressourcen im Projektmanagement sowie die... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Do., 18.09.2025, 10:30 - 12:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x vormittags |
Info: | Bereits vor seiner regulären Einführung in die Produktivitätscloud von Microsoft (MS 365) im Frühjahr 2024 erwarb sich Loop den Ruf einer App der Master Class. Die projektorientierte, smarte Desktop- und gleichzeitige Web-Anwendung ist auf eine Effektivitätssteigerung in der Zusammenarbeit von „Teams“ (Arbeitsgruppen)... |
Verfügbarkeit: 

Zeit: | Fr., 19.09.2025 - Fr., 26.09.2025, 10:30 - 12:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 2 x vormittags |
Info: | Aktuell bietet Outlook noch zwei parallele Ansichten – die klassische und die neue grafische Benutzeroberfläche. Die erste Variante basiert auf einer traditionellen Arbeitsansatz, bei dem sich Nutzerinnen und Nutzer vornehmlich auf ein Arbeiten am Client konzentrieren und gegebenenfalls über Transfer- bzw.... |
Verfügbarkeit: 

Zeit: | Mo., 22.09.2025 - Mi., 24.09.2025, 09:00 - 16:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 3 Tage |
Info: | Excel zählt neben Word und Outlook zu den unverzichtbaren Anwendungen im kaufmännischen Büromanagement. Als weltweit führendes Programm für Tabellenkalkulation bietet es eine breite Palette an Möglichkeiten – von der Erstellung einfacher Listen bis hin zur Nutzung „intelligenter“ Tabellen und PivotTables zur... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Di., 07.10.2025, 10:30 - 12:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x abends |
Info: | OneDrive dient in erster Linie einer Administration (Verwaltung) und Archivierung (Sicherung) persönlicher Dateien und Ordner im geschäftlichen Umfeld. SharePoint hingegen ist auf die Zusammenarbeit von „Teams“ ausgerichtet. Es stellt die Grundlage für ein zielgerichtetes Dokumenten- sowie Wissensmanagement in... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Mi., 08.10.2025, 10:30 - 12:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x vormittags |
Info: | Der Einsatz von MS 365, der sogenannten Produktivitätscloud, berührt den Wesenskern einer jeden Organisation. Nicht selten bedingt eine Implementierung, dass die bisherige Kultur der Zusammenarbeit umfassend auf den Prüfstand gestellt wird. MS Teams kommt insoweit eine herausragende Bedeutung zu – als... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Do., 09.10.2025, 10:30 - 12:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x vormittags |
Info: | Outlook und OneNote ergänzen sich in ihren Anwendungsmöglichkeiten optimal. Outlook, die Kommunikationszentrale im Büromanagement, ist unter anderem auf das Planen und Verwalten von Terminen und Aufgaben sowie eine Zusammenarbeit von „Teams“ ausgerichtet. OneNote hingegen stellt sich als Basis zur Sammlung,... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Sa., 11.10.2025, 09:30 - 17:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 Tag |
Info: | Der überwiegende Teil der Webseiten weltweit basiert auf WordPress – ein „einfach geniales“ Content-Management-System (CMS), da es sich in seiner praktischen Anwendung als „genial einfach“ präsentiert. Die eigentliche Herausforderung besteht also nicht oder nur bedingt in seiner technischen Handhabung, sondern vielmehr... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Mo., 13.10.2025, 18:30 - 21:30 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x abends |
Info: | Am 28.06.2025 trat das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft. Danach besteht unter anderem die Verpflichtung, blinden bzw. im Sehvermögen beeinträchtigten Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu digitalen Inhalten im Sinne einer entsprechenden Teilhabe an Informationen zu ermöglichen. In der... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Mi., 15.10.2025, 18:30 - 21:30 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Webkonferenz-Tool Zoom |
Dauer: | 1 x nachmittags |
Info: | Um Produkte und Dienstleistungen erfolgreich am digitalen Markt platzieren zu können, ist ein umfassendes Verständnis des strategischen Content-Marketings unabdingbar. Die Basis eines erfolgreichen Vermarktens bildet die gezielte Entwicklung von Plänen zur Verbreitung bedarfsgerechter Formate und Inhalte im Web.... |
Verfügbarkeit: 

Zeit: | Fr., 17.10.2025 - Mo., 20.10.2025, 09:30 - 17:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Webkonferenz-Tool Zoom |
Dauer: | 2 Tage |
Info: | Innerhalb der Adobe Creative Cloud nimmt InDesign die Position der entscheidenden Plattform zur grafischen Gestaltung von Dokumenten ein. Abhängig vom jeweiligen Zielmedium ermöglichen benutzerdefinierte Arbeitsbereiche sowie individuelle Bibliotheken flexible Workflows. Im Detail optimierte Voreinstellungen bzw.... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Di., 04.11.2025, 10:30 - 12:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x vormittags |
Info: | MS Outlook präsentiert sich als „die“ Zentrale in der Unternehmenskommunikation. Zudem bildet es die Basis für ein effizientes Zeit- und Aufgabenmanagement sowie für die Organisation von Kontakten bzw. die praktische Ausgestaltung von Kundenbeziehungsprozessen. Darüber hinaus besteht eine umfassende Kompatibilität... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Mi., 05.11.2025, 10:30 - 12:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x vormittags |
Info: | MS Outlook bietet diverse Ansätze zur Schaffung einer Arbeitsumgebung zur Organisation und Steuerung von Terminen und Vorhaben – gerade in der Teamarbeit. Als ein Wesenskern des Büromanagements bedingt ein gekonntes Zeit- und Aufgabenmanagement jedoch die Ausarbeitung konsistenter Arbeitsabläufe bzw. übergeordneter... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Do., 06.11.2025, 10:30 - 12:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x vormittags |
Info: | MS Outlook ermöglicht nicht zuletzt ein professionelles Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management, CRM). Tatsächlich ergeben sich aus der konsequenten Optimierung der Outlook-Optionen sowie die individuelle Konfiguration der Personen-App ungeahnte Möglichkeiten zur Sicherung, Verwaltung und Pflege... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Sa., 15.11.2025, 09:30 - 17:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 Tag |
Info: | Das gegenwärtige Umfeld von Organisationen wird als BANI-Welt beschrieben. Deren Bedingungen sind eben b:rittle (brüchig), a:nxious (ängstlich), n:on-linear (nicht-linear) und schließlich i:ncomprehensible (unbegreiflich). Der daraus resultierende hohe Anpassungsdruck erfordert auf der Ebene sämtlicher Mitarbeitenden... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Di., 18.11.2025, 10:30 - 12:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x vormittags |
Info: | Nicht zuletzt durch die Einführung der neuen grafischen Benutzeroberfläche von Outlook kommt dem organisationsübergreifenden Einsatz von Planner eine herausragende Bedeutung im kollaborativen Aufgabenmanagement zu. Planner fügt sich nahtlos in das Gesamtkonzept von MS 365, der Produktivitätscloud, ein und stellt die... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Mi., 26.11.2025, 10:30 - 12:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x vormittags |
Info: | Unter Anwendung von MS 365, der Produktivitätscloud, und speziell von MS Power Automate können digitale Prozesse oder teils auch nur Arbeitsabläufe standardisiert und dadurch optimiert werden. Als stationär installierbare Version umfasst Power Automate mittlerweile auch Desktop-Flows. Insbesondere die Möglichkeit zur... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Sa., 29.11.2025, 10:00 - 13:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x vormittags |
Info: | MS Project integriert sich nahtlos in das Umfeld der Office-Suite von Microsoft (klassisches Office-Paket bzw. MS 365, die Produktivitätscloud). Es besteht eine einschlägige Kompatibilität mit dritten MS-Anwendungen, zudem ist seine grafische Benutzeroberfläche analog bedienbar (Backstage, Menüband etc.). Als... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Sa., 29.11.2025, 14:00 - 17:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x nachmittags |
Info: | Im klassisch-phasenbasierten – auch traditionellen – Projektmanagement besteht aufgrund seines statischen Charakters eine erhöhte Störanfälligkeit durch unerwartete Ereignisse. Aus diesem Grund kommen einer diesbezüglich proaktiven Planung, zielgerichteten Steuerung sowie durchgängigen Überwachung jeweils eine zentrale... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Mo., 01.12.2025, 18:30 - 21:30 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x abends |
Info: | Als De-Facto-Standard bietet MS PowerPoint führende Möglichkeiten zur Erstellung moderner Präsentationen, die gezielt für unterschiedliche Medien optimiert bzw. über alternativen Plattformen veröffentlicht werden können. Präsentationen „im Business“ bedingen eine durchdachte Konzeption. Bei ihrer technischen Umsetzung... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Sa., 06.12.2025, 09:30 - 17:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 Tag |
Info: | Frameworks oder auch Rahmenwerke zum agilen Projektmanagement befördern eine flexible Anpassung des Ablaufgeschehens – deshalb auch der Begriff des adaptiven, gelegentlich des adaptativen Projektmanagements. Die zur Verfügung stehende Zeit stellt sich insoweit als entscheidender Faktor dar. Scrum als führendes... |
Verfügbarkeit: 

Zeit: | Mo., 08.12.2025 - Fr., 12.12.2025, 09:00 - 16:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Webkonferenz-Tool Zoom |
Dauer: | 5 Tage |
Info: | Social Media Marketing ist ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Kommunikationsstrategien. Mit Milliarden aktiver Nutzerinnen und Nutzer weltweit bieten Plattformen wie Instagram, Facebook, LinkedIn und TikTok Unternehmen einzigartige Möglichkeiten, ihre Ziel- bzw. Bedarfsgruppen gezielt zu erreichen. Effektive... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Sa., 13.12.2025, 09:30 - 17:00 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Webkonferenz-Tool Zoom |
Dauer: | 1 Tag |
Info: | Mit Adobe InDesign und Photoshop lassen sich wirkungsvolle Social-Media-Posts erstellen. Die einschlägigen Plattformen, „im Business“ aktuell besonders Instagram, eröffnen die Möglichkeit, mit auf Ziel- bzw. Bedarfsgruppen zugeschnittenen Inhalten hohe Klickraten zu erzielen bzw. eine soziale Interaktion zu bewirken.... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Mo., 15.12.2025, 18:30 - 21:30 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x abends |
Info: | Get and Transform bzw. Power Query basiert auf einem „Programm im Programm“, dem einschlägigen Editor. Dessen Kernfunktionen ermöglichen es, auf der Basis von Abfragen eine systematische Auswertung und in der Folge Deutung gerade größerer Datenmengen vorzunehmen. Dazu können unterschiedlichste Datenquellen bzw. -typen... |
Verfügbarkeit: 

Termin: | Mi., 17.12.2025, 18:30 - 21:30 Uhr |
Ort: | Regionalstelle Eberswalde, Dieser Kurs findet online statt. |
Dauer: | 1 x abends |
Info: | Get and Transform bzw. Power Query basiert auf einem „Programm im Programm“, dem einschlägigen Editor. Dessen Kernfunktionen ermöglichen es, auf der Basis von Abfragen eine systematische Auswertung und in der Folge Deutung gerade größerer Datenmengen vorzunehmen. Dazu können unterschiedlichste Datenquellen bzw. -typen... |
Verfügbarkeit: 

